ಇಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಧೋರಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕೆಲ ಜಾತಿಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವೆಡೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಧಾರಣೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿಕರ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರುಪೇರುಗಳತ್ತ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿದೆ.
Date | Product | Min | Max | |
---|---|---|---|---|
SHIVAMOGGA | ||||
23-July-2025 | HASA | ₹ 66009 | ₹ 90800 | |
23-July-2025 | BETTE | ₹ 52509 | ₹ 60199 | |
23-July-2025 | RASHI EDI | ₹ 34158 | ₹ 57501 | |
23-July-2025 | GBL | ₹ 20009 | ₹ 29609 | |
SAGARA | ||||
24-July-2025 | CHALI | ₹ 26599 | ₹ 37519 | |
24-July-2025 | SGOTU | ₹ 12499 | ₹ 19599 | |
24-July-2025 | RASHI EDI | ₹ 34000 | ₹ 57199 | |
24-July-2025 | PEPPER | ₹ 63099 | ₹ 63099 | |
Hosanagara | ||||
18-July-2025 | RASHI EDI | ₹ 22300 | ₹ 57929 | |
18-July-2025 | GBL | ₹ 26511 | ₹ 29451 | |
KOPPA | ||||
19-July-2025 | HASA | ₹ 60199 | ₹ 65189 | |
19-July-2025 | BETTE | ₹ 55299 | ₹ 58899 | |
19-July-2025 | REDI | ₹ 28009 | ₹ 57501 | |
19-July-2025 | GBL | ₹ 27089 | ₹ 29611 | |
BIRUR | ||||
24-July-2025 | RASHI EDI | ₹ 35199 | ₹ 57399 | |
24-July-2025 | HANDAEDI | ₹ 28599 | ₹ 28599 | |
Tarikere | ||||
24-July-2025 | RASHI EDI | ₹ 43599 | ₹ 57500 | |
24-July-2025 | HANDAEDI | ₹ 27166 | ₹ 28066 | |
SHIKARIPURA | ||||
19-July-2025 | RASHI EDI | ₹ 32009 | ₹ 55099 | |
19-July-2025 | GBL | ₹ 23066 | ₹ 27509 | |
19-July-2025 | HANDAEDI | ₹ 21066 | ₹ 32099 | |
SRINGERI | ||||
19-July-2025 | HASA | ₹ 60199 | ₹ 86030 | |
19-July-2025 | BETTE | ₹ 47618 | ₹ 59499 | |
19-July-2025 | R.EDI | ₹ 22669 | ₹ 57501 | |
19-July-2025 | GBL | ₹ 27139 | ₹ 30101 | |
BHADRAVATHI | ||||
22-July-2025 | RASHI EDI | ₹ 30299 | ₹ 57501 | |
CHANNAGIRI | ||||
23-July-2025 | RASHI EDI | ₹ 33786 | ₹ 55899 | |
23-July-2025 | HANDAEDI | ₹ 22287 | ₹ 28186 | |
THIRTHAHALLI | ||||
19-July-2025 | HASA | ₹ 53699 | ₹ 83212 | |
19-July-2025 | BETTE | ₹ 48899 | ₹ 59499 | |
19-July-2025 | REDI | ₹ 28556 | ₹ 58129 | |
19-July-2025 | GBL | ₹ 16156 | ₹ 30399 | |
SORABA | ||||
19-July-2025 | RASHI EDI | ₹ 24313 | ₹ 56299 | |
19-July-2025 | NEWRASHIEDI | ₹ 52209 | ₹ 55099 | |
19-July-2025 | CHALI | ₹ 24313 | ₹ 33699 | |
19-July-2025 | SIPPE GOTU | ₹ 14313 | ₹ 17699 | |
JAYAPURA | ||||
19-July-2025 | HASA | ₹ 63189 | ₹ 63189 | |
19-July-2025 | REDI | ₹ 41000 | ₹ 55339 | |
19-July-2025 | GBL | ₹ 28089 | ₹ 28216 |
PM-KISAN ತಂದೆಯಿಂದ ಜಮೀನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಲಾಭ ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಯಾ? ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿ
“ಮಾಧ್ಯಮ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ – ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಸುದ್ದಿಯೇ ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ” ಎಂಬ ಧೋರಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ನಾನು 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಷಯಗಳವರೆಗೆ, ನಿಖರವಾದ ವರದಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೇ ಒದಗಿಸಲು ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ನೈತಿಕತೆ ಪ್ರಧಾನ ಗುರಿಗಳಾಗಿದ್ದು, truth-first journalism ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ.